<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haustechnik Magazin</title>
	<atom:link href="http://www.simon-haustechnik-sht.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simon-haustechnik-sht.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ready-Made, Green Living und Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.simon-haustechnik-sht.de/ready-made-green-living-und-nachhaltigkeit</link>
		<comments>http://www.simon-haustechnik-sht.de/ready-made-green-living-und-nachhaltigkeit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Stil]]></category>
		<category><![CDATA[Trödelmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simon-haustechnik-sht.de/ready-made-green-living-und-nachhaltigkeit</guid>
		<description><![CDATA[So wie in der Modewelt die Trends st&#228;ndig wechseln, gibt es auch bei den Einrichtungsm&#246;glichkeiten st&#228;ndig neue Stilrichtungen. Zur Zeit besonders angesagt sind zum Beispiel Vintage, Green Living und Rokoko. Dabei macht auch gerade ein Stilmix die Einrichtung noch moderner und pfiffger. So kann sich jeder frei nach seinem Geschmack austoben und die Wohnung versch&#246;nern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_4075" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><img class="size-medium wp-image-4075" title="Versailles Â© PackShot - Fotolia.com" src="http://www.simon-haustechnik-sht.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-324a9e42f81078482db986dab83ff3b3.jpeg" alt="Versailles Â© PackShot - Fotolia.com" width="160" height="186" /><p class="wp-caption-text">Versailles Â© PackShot - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>So wie in der Modewelt die Trends st&auml;ndig wechseln, gibt es auch bei den Einrichtungsm&ouml;glichkeiten st&auml;ndig neue Stilrichtungen. Zur Zeit besonders angesagt sind zum Beispiel Vintage, Green Living und Rokoko. Dabei macht auch gerade ein Stilmix die Einrichtung noch moderner und pfiffger. So kann sich jeder frei nach seinem Geschmack austoben und die Wohnung versch&ouml;nern &#8211; wenn er sich ein wenige kleine Stil Regeln h&auml;lt.</p>
<p>Hier eine kleine Einf&uuml;hrung in die Welt der Einrichtungsexperten:</p>
<p>Unter dem Motto <strong>Vintage</strong> und Used Look zum Beispiel versteht man die Hervorhebung von M&ouml;beln und Accessoires mit kleinen Alterserscheinungen und Sch&ouml;nheitsfehlern. Da ist es nicht schlimm, wenn die Kommode ein paar Kratzer hat und der Tisch etwas abgenutzt aussieht. Denn so soll es sein. Damit wirkt die Einrichtung gleich wohnlich und tr&auml;gt so etwas wie eine Geschichte in sich. Um solche St&uuml;cke zu bekommen, lohnt sich ein Besuch auf Tr&ouml;delm&auml;rkten, in speziellen M&ouml;bell&auml;den und auf dem Dachboden.</p>
<p>Will man sich dagegen nach Prinzipien der <strong>Nachhaltigkeit</strong> einrichten, sollte man bei der Anschaffung der M&ouml;bel genau auf die verwendeten Rohstoffe achten und nur solche St&uuml;cke kaufen, die frei von Giftsstoffen sind und aus nachwachsenden Materialien gefertigt wurden. Bei manchen Herstellern bekommt man au&szlig;erdem zugesichert, dass auch die Produktion, der Verkauf und die Entsorgung nachhaltig sind. Das bedeutet, dass der CO2-Aussto&szlig; minimiert, sehr wenig Abfall produziert und die beteiligten Menschen sowie die Umwelt fair behandelt wurden. Man kann auch Recycling-M&ouml;bel w&auml;hlen, die aus Abfallprodukten hergestellt werden oder man w&auml;hlt so genannte Ready-made-Produkte. Damit sind Dinge gemeint, die entgegen ihrem Zweck gebraucht werden. So wird ein Blechdose zum Beispiel zur Lampe und ein Snowboard zum Regal.</p>
<p>Beliebt ist auch der <strong>Rokoko-Stil</strong> mit seinem schwungvollen Desgin. So werden Kommoden, Tische, Sessel und Spiegel so hergerichtet, als ob sie aus den Gem&auml;chern von<a href="http://www.louis-xiv.de/" target="_blank"> Louis XIV</a>. stammten. Beliebt sind hier auff&auml;llige Schnitzereien, Muschelornamente und florale Elemente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simon-haustechnik-sht.de/ready-made-green-living-und-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laminatboden &#8211; Eignung, Farbe, Qualität</title>
		<link>http://www.simon-haustechnik-sht.de/laminatboden-eignung-farbe-qualitaet</link>
		<comments>http://www.simon-haustechnik-sht.de/laminatboden-eignung-farbe-qualitaet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modernes Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Belag]]></category>
		<category><![CDATA[Fußboden]]></category>
		<category><![CDATA[Laminat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simon-haustechnik-sht.de/laminatboden-eignung-farbe-qualitaet</guid>
		<description><![CDATA[Laminat ist ein sehr beliebter Belag für Böden, der gemütlich und rustikal, aber auch elegant und modern wirken kann. Wenn man sich für einen Laminatboden entscheidet, sollte man auf jeden Fall die unterschiedlichen Qualitätsstufen beachten, in die Laminat eingeteilt ist. Ausschlaggebend für die Differenzierung der Qualität sind Dicke, Abriebfestigkeit und Resistenz gegen Feuchtigkeit. Nach der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3871" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-medium wp-image-3871" title="Â© jÃ¶rn buchheim - Fotolia.com" src="http://www.simon-haustechnik-sht.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-3fe1eb8ede93c5bbdc9d3e293d49e16c.jpeg" alt="Â© jÃ¶rn buchheim - Fotolia.com" width="150" height="100" /><p class="wp-caption-text">© joern buchheim - Fotolia.com</p></div>
<p>Laminat ist ein sehr beliebter Belag für Böden, der gemütlich und rustikal, aber auch elegant und modern wirken kann. Wenn man sich für einen Laminatboden entscheidet, sollte man auf jeden Fall die unterschiedlichen Qualitätsstufen beachten, in die Laminat eingeteilt ist. Ausschlaggebend für die Differenzierung der Qualität sind Dicke, Abriebfestigkeit und Resistenz gegen Feuchtigkeit.</p>
<p>Nach der neuen EU-Norm gibt es drei Qualitätsstufen von Laminat: gering, mittel und stark. Erkennen kann man sie an einem Symbol auf der Packung. Allerdings ist die Norm nicht rechtsverbindlich, sondern nur eine Empfehlung, die Aufgrund der Anregung des Verbandes der <a href="http://www.eplf.com/de/">Europäischen Laminatfußbodenhersteller (EPLF)</a> erstellt wurde. Die Mitgliedschaft in diesem Verband ist freiwillig. Dadurch gibt es leider sehr viele Hersteller, die Laminat auf den Markt bringen, das qualitativ noch minderwertiger ist als es die unterste Stufe der Qualitätsnorm erlaubt.  Dieses Laminat mag zwar ein Schnäppchen sein, doch es lohnt sich durchaus mehr Geld zu investieren, wenn man lange Freude an seinem Fußboden haben will.</p>
<p>Wer sich auf die EU-Norm verlässt  kann beruhigt sein, denn dieses Laminat ist sehr zuverlässig. Neben Abriebfestigkeit kann man auch an der besonderen Imprägnierung im Kantenbereich, dem Aquastopp und den passgenauen Verbindungen die hohe Qualität feststellen. Auch die Formaldehyd-Ausdünstung sinkt bei steigender Laminat-Qualität. Billiges Laminat ist meistens sehr stark mit Formaldehyd belastet. Die Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlen, Wasser, Flecken, Glut und Druck ist ebenfalls ein Indikator für die Qualität.</p>
<p>Weiter unterscheiden muss man zwischen der privaten und der gewerblichen Nutzung des Laminats. Im gewerblichen Bereich, beispielsweise in Botiquen, Discos oder Büroräumen sollte man aufgrund der hohen Nutzung eher auf hohe Qualitätsstufen zurückgreifen. Im privaten Bereich kann man auch noch zwischen den einzelnen Räumen differenzieren, so braucht zum Beispiel ein Kinderzimmer widerstandsfähigeres Laminat als ein Schlaf- oder Gästezimmer. Früher war der Einsatz von Laminat in Bädern und Küchern wegen der hohen Feuchtigkeit problematisch, doch auch dafür gibt es schon speziell vorbehandeltes Laminat.</p>
<p>Wer sich nach ein paar Jahren nicht wieder neues Laminat kaufen will, weil das alte bereits abgenutzt ist, sollte sich vorab im Internet oder im Fachhandell darüber informieren, welches Laminat für seine Ansprüche am besten geeignet ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simon-haustechnik-sht.de/laminatboden-eignung-farbe-qualitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom sparen mit dem Geschirrspüler</title>
		<link>http://www.simon-haustechnik-sht.de/strom-sparen-mit-dem-geschirrspueler</link>
		<comments>http://www.simon-haustechnik-sht.de/strom-sparen-mit-dem-geschirrspueler#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simon-haustechnik-sht.de/strom-sparen-mit-dem-geschirrspueler</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage wird es immer wichtiger die Umwelt weniger zu belasten. Das dabei jeder etwas tun kann, ist inzwischen allseits bekannt. Jeder Haushalt hat die Möglichkeit seinen eigenen Beitrag zu leisten. Das Sparen von Energie- und Heizkosten ist dabei ein wichtiges Thema. Wer etwas für die Umwelt tun will, sollte aber nicht nur auf sein Heizverhalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3874" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-medium wp-image-3874" title="Â© heidelbourg - Fotolia.com" src="http://www.simon-haustechnik-sht.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-d58953b87443093fe034a006acf67e1f.jpeg" alt="Â© heidelbourg - Fotolia.com" width="150" height="100" /><p class="wp-caption-text">© heidelbourg - Fotolia.com</p></div>
<p>Heutzutage wird es immer wichtiger die Umwelt weniger zu belasten. Das dabei jeder etwas tun kann, ist inzwischen allseits bekannt. Jeder Haushalt hat die Möglichkeit seinen eigenen Beitrag zu leisten. Das Sparen von Energie- und Heizkosten ist dabei ein wichtiges Thema. Wer etwas für die Umwelt tun will, sollte aber nicht nur auf sein Heizverhalten achten, sondern kann auch mit Elektrogeräten energieeffizient umgehen.</p>
<p>Die Spülmaschine ist zum Beispiel ein Gerät auf das man einen besonderen Schwerpunkt legen sollte. Schon der Kauf sollte wohlüberlegt werden, denn im Bereich <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Energieeffizienz">Energieeffizienz</a> gibt es hier große Unterschiede bei den Geräten.Hat man sich für eine ernergieeffiziente Maschine entschieden, verbraucht diese sicher weniger Wasser als ein geübter Handabwäscher. Trotzdem sollte man jeden Waschgang im Umwelt- oder Energiesparprogramm durchführen. Die Bezeichnungen sind oft unterschiedlich. Meist nennen sich diese Programme &#8220;Eco&#8221;, &#8220;Intellegent&#8221; oder &#8220;Spar&#8221;.</p>
<p>Das Geschirr wird in diesem Programm bei ca. 50 Grad gespült. Bei einem Gerät mit Waschwirkung A, reicht diese Gradzahl völlig aus. In den &#8220;normalen&#8221; Programmen sind die Verbrauchswerte im Gegensatz dazu deutlich höher.</p>
<p>Auch wenn das Energiesparprogramm mehr Zeit in Anspruch nimmt, schont es Umwelt und Geldbeutel. Natürlich sollte die Spülmaschine vor einem Waschgang so voll wie möglich gemacht werden. Aber auch eine nur halbvolle Maschine sollte trotzdem mit Sparprogramm betrieben werden. Bei neuen Geräten wird in den Automatikprogrammen zwar oftmals von der Maschine erkannt wie voll sie beladen und mit welchem Schmutzgrad das Geschirr versehen ist, um dann den Waschgang daran anzupassen, trotzdem ist der Energiesparmodus weitaus sparsamer.</p>
<p>Falls die Maschine mit Gläsern beladen ist, welche nur leicht verschmutzt sind, ist ein Programm zur Glasreinigung eine Alternative zum Energiesparmodus.</p>
<p>Für einen reibungslosen und langen Betrieb ihrer Spülmaschine sollten sie auch darauf achten, dass sie das Sieb regelmäßig prüfen und entleeren. Übrigens ist es bei den heutigen Modellen nicht mehr notwendig, dass das Geschirr per Hand vorgespült wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simon-haustechnik-sht.de/strom-sparen-mit-dem-geschirrspueler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modisch und funktional: Jacken und Westen fürs Handwerk</title>
		<link>http://www.simon-haustechnik-sht.de/modisch-und-funktional-jacken-und-westen-fuers-handwerk</link>
		<comments>http://www.simon-haustechnik-sht.de/modisch-und-funktional-jacken-und-westen-fuers-handwerk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsbekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simon-haustechnik-sht.de/modisch-und-funktional-jacken-und-westen-fuers-handwerk</guid>
		<description><![CDATA[Zum Glück sind die Zeiten vorbei, in denen sowohl Männlein als auch Weiblein in unförmigen Säcken arbeiten mussten. Im Bereich der Berufsbekleidung hat sich etwas getan. Vor allem die modebewussten Arbeitnehmer können aufatmen. Heutzutage finden sich in einschlägigen Läden für Berufsbekleidung und im Internet arbeitsnormgerechte Kleidung, die man auch gern im Alltag trägt. Für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3270" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3270 " title="© PeJo - Fotolia.com" src="http://www.simon-haustechnik-sht.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-fb03f13481fbcb6aea1908e45aef86ee.jpeg" alt="© PeJo - Fotolia.com" width="200" height="132" /><p class="wp-caption-text">© PeJo - Fotolia.com</p></div>
<p>Zum Glück sind die Zeiten vorbei, in denen sowohl Männlein als auch Weiblein in unförmigen Säcken arbeiten mussten. Im Bereich der Berufsbekleidung hat sich etwas getan.</p>
<p>Vor allem die modebewussten Arbeitnehmer können aufatmen. Heutzutage finden sich in einschlägigen Läden für Berufsbekleidung und im Internet arbeitsnormgerechte Kleidung, die man auch gern im Alltag trägt. Für die verschiedene Berufsgruppen werden Kleidungsstücke angeboten, die sowohl den Anforderungen des Berufsalltags gerecht werden und darüber hinaus dem Träger ein behagliches Gefühl geben.</p>
<p>Egal ob Schweißer oder Forstarbeiter, für sämtliche Berufsgruppen stehen Bekleidungutensilien zur Verfügung in verschiedenen Farben und Formen. Die Schnittmuster unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich der Weite, sondern auch im Hinblick auf die verschieden Geschmäcker des Trägers. Man kann wählen zwischen engen und weiten Passformen, als auch zwischen Kurz- und Langjacken.</p>
<p>Vor allem Frauen werden sich freuen über diese Entwicklung. Gab es bis vor kurzem noch einheitliche Bekleidungsvorschriften beispielsweise im Pflegebereich, so kann man heute nach persönlicher Vorlieben entscheiden. Es gibt sowohl Hosen, die auf Bund oder Hüfte geschnitten sind, als auch mit geradem oder ausgestelltem Bein.</p>
<p>Die Materialien der verschiedenen Bekleidungsstücke sind auf den Berufsalltag abgestimmt. Je nach Witterungslage gibt es dickere und leichtere Stücke im Angebot. Und längst ist nicht jede Hose mehr aus Polyacryl, sondern auch reine Baumwollstoffe finden Verwendung.</p>
<p>Die Schnitte und Designs folgen dabei durchaus <a href="http://www.lieblingsmode.at">aktuellen Modetrends</a>. So lässt sich beispielsweise bei Zunfthosen unter einer Auswahl an verschiedenen Modellen wählen. Mit oder ohne Schlag ist hier noch der geringste Unterschied. Es gibt mittlerweile Zunfthosen, die an die aktuell beliebten enganliegenden Röhrenjeans erinnern und trotzdem ihrem Auftrag als Berufsbekleidung nachkommen.</p>
<p><em>Gastautor Katrine Poulsen</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simon-haustechnik-sht.de/modisch-und-funktional-jacken-und-westen-fuers-handwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das energieautarke Haus</title>
		<link>http://www.simon-haustechnik-sht.de/das-energieautarke-haus</link>
		<comments>http://www.simon-haustechnik-sht.de/das-energieautarke-haus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Heima Eigenbau AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenkollektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simon-haustechnik-sht.de/das-energieautarke-haus</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn inzwischen sehr auf einen sparsamen Umgang mit Strom und Heizung geachtet wird, machen die erh&#246;hten Preise bei den Versorgern den Sparversuchen einen Strich durch die Rechnung. Jetzt hat die Helma Eigenheimbau AG in Kooperation mit der Sunstrom GmbH Europas erstes komplett energieautarkes Haus entwickelt, das ohne externe Energieversorgung auskommt. Die Erfindung wurde j&#252;ngst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2169" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-2169" title="© anweber - Fotolia.com" src="http://www.simon-haustechnik-sht.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-58f43086c36d30a4c0af8030a3f0d427.jpeg" alt="© anweber - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© anweber - Fotolia.com</p></div>
<p>Auch wenn inzwischen sehr auf einen sparsamen Umgang mit Strom und Heizung geachtet wird, machen die erh&ouml;hten Preise bei den Versorgern den Sparversuchen einen Strich durch die Rechnung. Jetzt hat die Helma Eigenheimbau AG in Kooperation mit der Sunstrom GmbH Europas erstes komplett energieautarkes Haus entwickelt, das ohne externe Energieversorgung auskommt. Die Erfindung wurde j&uuml;ngst mit der Plakette des Deutschen Solarpreises 2011 ausgezeichnet, der j&auml;hrlich von der <a href="http://www.eurosolar.de/" target="_blank">Europ&auml;ischen Vereinigung f&uuml;r Erneuerbare Energien (EUROSOLAR)</a> verliehen wird.</p>
<p>Die Idee, ein solches Haus zu bauen, ist allerdings nicht neu. Das Fraunhofer Institut und mehrere Baufirmen haben zu Demonstrations- und Forschungszwecken des &ouml;fteren solche Modellh&auml;user gebaut, dabei handelte es sich aber meist um Millionenprojekte. &#8220;Ein energieautarkes Haus ist f&uuml;r Otto Normalverbraucher nicht bezahlbar&#8221;, so das Urteil der Fachwelt. Das Helma-Haus ist jetzt schon ab einem Preis von 363.000 Euro erh&auml;ltlich. Die Energie f&uuml;r Strom, Heizung und Warmwasseraufbereitung liefert das Haus selbst, es m&uuml;sste nur noch ein Brunnen f&uuml;r die Trinkwasserversorgung ausgehoben werden. Diese Unabh&auml;ngigkeit wird durch eine geschickte Verkn&uuml;pfung von Solarthermie und Photovoltaik erreicht. Das Dach, das stark gegen S&uuml;den geneigt ist, ist mit 46 Quadratmetern Sonnenkollektoren ausgestattet. Die so gewonnene W&auml;rmeenergie kann durch einen Langzeitspeicher &uuml;ber Monate gespeichert werden und wird f&uuml;r Heizung und Warmwasseraufbereitung genutzt. Sp produziert das Haus bis zu 70 Prozent seines Gesamtw&auml;rmebedarfs, den Rest erledigt ein Holzvergaser mit 25 Kilowatt Leistung. Damit ist das Haus immerhin von den gro&szlig;en Versorgern komplett unabh&auml;ngig.&nbsp;</p>
<p>Die Stromversorgung erfolgt durch die PV-Anlage. Wer moderne und sparsame Haushaltsger&auml;te verwendet, der deckt seinen Verbrauch mit den 2000 Kilowattstunden im Jahr, die die Anlage in etwa produziert, komplett ab. F&uuml;r die Speicherung von &uuml;berfl&uuml;ssigem Strom steht ein Akku zur Verf&uuml;gung, eine Einspeisung ins &ouml;ffentliche Stromnetz ist nicht vorgesehen.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simon-haustechnik-sht.de/das-energieautarke-haus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparen in der Weihnachtszeit</title>
		<link>http://www.simon-haustechnik-sht.de/energiesparen-in-der-weihnachtszeit</link>
		<comments>http://www.simon-haustechnik-sht.de/energiesparen-in-der-weihnachtszeit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[LEDs]]></category>
		<category><![CDATA[Stromrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simon-haustechnik-sht.de/energiesparen-in-der-weihnachtszeit</guid>
		<description><![CDATA[Auch Weihnachten kommt nicht um den Fortschritt herum. Man zerbricht sich nicht mehr wochenlang den Kopf &#252;ber die passenden Geschenke f&#252;r die Familie, eine App erledigt das heute. Man l&#228;uft nich mehr durch die &#252;berf&#252;llten Gesch&#228;fte, um ein sch&#246;nes Pr&#228;sent zu ergattern, stattdessen klickt man sich durch das Internet und l&#228;sst es sich die Sachen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2016" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-2016" title="© xtinix - Fotolia.com" src="http://www.simon-haustechnik-sht.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-2dc0554d57c4a4cdbedfd4a5675221da.jpeg" alt="© xtinix - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© xtinix - Fotolia.com</p></div>
<p>Auch Weihnachten kommt nicht um den Fortschritt herum. Man zerbricht sich nicht mehr wochenlang den Kopf &uuml;ber die passenden Geschenke f&uuml;r die Familie, eine App erledigt das heute. Man l&auml;uft nich mehr durch die &uuml;berf&uuml;llten Gesch&auml;fte, um ein sch&ouml;nes Pr&auml;sent zu ergattern, stattdessen klickt man sich durch das Internet und l&auml;sst es sich die Sachen nach Hause schicken. Die Geschenke selber einpacken? Nicht mehr n&ouml;tig, weil es meist gleich mit erledigt wird. Ob das dem Sinn von Weihnachten entspricht, muss ernsthaft bezweifelt werden. Aber es spart Zeit und Energie.</p>
<p>Auch im Bereich der Dekoration hat Weihnachten 2.0 nicht halt gemacht. Gerade hierbei liegt Energie sparen anscheindend voll im Trend. Durch ein gestiegenes Umweltbewusstsein in der Bev&ouml;lkerung, die auch von Seiten des Staates eingetrichtert bekommt, dass gespart werden muss, sind <a href="http://www.bige.de/blog/tag/weihnachtsbeleuchtung/" target="_blank">Weihnachtsbeleuchtungen mit LEDs</a> stark im Kommen. Viele steigen aber auch freiwillig auf die energiesparenden Leuchtmittel um, um den Schock der nachweihnachtlichen Stromrechnung zu vermeiden. So bleibt mehr Geld f&uuml;r Geschenke &uuml;brig. Allerdings zu einem Preis, den man m&ouml;gen muss. Sogar die Sch&ouml;nmaler werden erkennen m&uuml;ssen, dass sch&ouml;n anders aussieht.</p>
<p>Dier Fenster und Balkone erscheinen grell und kalt, von gem&uuml;tlicher und wohltuender W&auml;rme kann bei dieser Dekoration&nbsp; keine Rede sein. Zumindest &uuml;ber Dunkelheit kann man sich nicht beschweren. Ob dabei jedoch weihnachtliche Stimmung aufkommt, ist indes mehr als fraglich. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis auch die Kerzen auf dem Weihnachtskranz k&uuml;nstlichem Licht weichen muss. Dann doch lieber ganz auf Weihnachtsdeko verzichten und stattdessen f&uuml;r Bed&uuml;rftige spenden. So stellt sich von ganz alleine eine wohltuende W&auml;rme im Herzen ein. Ganz oder gar nicht, w&uuml;rde in diesem Sinne am Besten passen. Oder wie w&uuml;rde es den Kindern gefallen, wenn der Weihnachtsmann, statt mit Schlitten und Rentieren mit einer Hybridkutsche ankommen w&uuml;rde? Manche Dinge passen einfach nicht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simon-haustechnik-sht.de/energiesparen-in-der-weihnachtszeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparlampen</title>
		<link>http://www.simon-haustechnik-sht.de/energiesparlampen</link>
		<comments>http://www.simon-haustechnik-sht.de/energiesparlampen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Glühlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Halogenlampen]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simon-haustechnik-sht.de/energiesparlampen</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Fr&#252;hjahr 2009 werden keine herk&#246;mmlichen Gl&#252;hbirnen mehr hergestellt. Sie wurden von den Energiesparlampen ersetzt. Was genau aber ist so toll an diesen neuen Leuchtmitteln? Wie der Name Energiesparlampe schon nahelegt, verbrauchen die neuen Lampen nur einen Bruchteil der Energie der guten, alten Gl&#252;hbirne. Bei der n&#228;mlich landen nur f&#252;nf Prozent der ben&#246;tigten Energie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1885" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-1885" title="© Carmen Steiner - Fotolia.com" src="http://www.simon-haustechnik-sht.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-6a050cf366d2241105068d67aec90aeb.jpeg" alt="© Carmen Steiner - Fotolia.com" width="200" height="133" /><p class="wp-caption-text">© Carmen Steiner - Fotolia.com</p></div>
<p>Seit dem Fr&uuml;hjahr 2009 werden keine herk&ouml;mmlichen Gl&uuml;hbirnen mehr hergestellt. Sie wurden von den Energiesparlampen ersetzt. Was genau aber ist so toll an diesen neuen Leuchtmitteln?</p>
<p>Wie der Name <a href="http://www.umweltbundesamt.de/energie/licht/hgf.htm" target="_blank">Energiesparlampe</a> schon nahelegt, verbrauchen die neuen Lampen nur einen Bruchteil der Energie der guten, alten Gl&uuml;hbirne. Bei der n&auml;mlich landen nur f&uuml;nf Prozent der ben&ouml;tigten Energie im Licht, der Rest geht als W&auml;rme verloren. Auch die Lebensdauer der Gl&uuml;hbirnen ist mit etwa 1.000 Betriebsstunden im Gegensatz zu Sparlampen sehr kurz. Eine Sparlampe ben&ouml;tigt etwa nur 20 Prozent der Energie einer herk&ouml;mmlichen Gl&uuml;hbirne. Nicht nur der Umwelt tut man so einen Gefallen, auch dem eigenen Geldbeutel: Wenigstens 100 Euro lassen sich durch den kompletten Austausch von alten Lampen pro Jahr einsparen. Dennoch m&uuml;ssen nicht unbedingt alle alten Lampen weggeschmisssen werden: Lampen mit geringer Wattzahl oder in selten genutzten R&auml;umen fallen kaum ins Gewicht. Oft genutzte und helle Lampen etwa in K&uuml;che, Diele oder Treppenhaus sollten allerdings m&ouml;glichst schnell durch Energiesparlampen ersetzt werden.</p>
